Pure snow pleasure ...

... on a total of 138 kilometres of pistes in the ski areas of Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe, Maiskogel, Skicircus Saalbach-Hinterglemm and Erlebnisberg Naglköpfel. The starting shot is traditionally in October, where lots of ski enthusiasts head for the Kitzsteinhorn, Kaprun’s local mountain.
It is not just professional sports people who are filled with enthusiasm by our snow rich pistes, beginners too will find the ideal pistes to venture out and try their first turns. For artists on their boards there is the Snowpark on the Kitzsteinhorn, the Fun park on the Maiskogel and Rome Park Schmitten.
Slope conditions
Verbund Kaprun / Zell am See
Kaprun - Kitzsteinerhorn
State | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
4c Gletscherpiste 3 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
6 Easy Run | 2000 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
10a Rettenwandpiste | 1500 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | 3000 m | |||
31 Familienabfahrt | 5000 m | |||
32 Sauloch – Trainingspiste | 4000 m | |||
33 Schaufelberg Abfahrt | 4000 m | |||
34 Übungspiste Maisi | 1000 m | |||
40 Lechnerbergpiste | 3000 m |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 21.09.2023 11:13:18 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Verbund Kaprun / Zell am See
Zell am See
State | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
Breiteckpiste | 424 m | |||
Breiteckpiste | 2096 m | |||
Schüttabfahrt | 2385 m | |||
Schüttabfahrt | 2463 m | |||
Nordabfahrt | 2228 m | |||
Nordabfahrt | 2507 m | |||
Skiweg Nord b | 2280 m | |||
Skiweg Nord a | 850 m | |||
Standard Abfahrt | 2246 m | |||
Trass Abfahrt | 2407 m | |||
Südabfahrt | 2285 m | |||
Zeller Skiweg | 1643 m | |||
Rennstrecke | 807 m | |||
Slalomhang | 726 m | |||
Schüttwiese | 679 m | |||
Neue Hochmaispiste | 849 m | |||
Hirschkogel | 3050 m | |||
Hirschkogel | 1728 m | |||
Sonnengratpiste | 1024 m | |||
Sonnkogelpiste | 1535 m | |||
Sonnkogelpiste | 1984 m | |||
Alte Hochmaispiste | 1156 m | |||
Schmiedhofpiste | 476 m | |||
Falleggwiese | 886 m | |||
Funslope | 350 m | |||
Kapellenpiste | 1737 m | |||
Skimovie Strecke | ||||
Sonnkogel Route | 953 m | |||
Kanonenrohr Route | 409 m | |||
Sonnengrat Skiweg | 1076 m | |||
Kettingpiste | 1001 m | |||
Skiweg Kapellen | 1102 m | |||
Kettingpiste | 2108 m | |||
Hahnkopf-Piste | 833 m | |||
Kapellenpiste | 1668 m | |||
Verbindung Pinzgauer Hütte |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 01.08.2023 02:15:23 - Zell am See
Current snow report
Kaprun - Kitzsteinerhorn
Slope snow depth on the mountain / quality | 0 cm - kein Wert |
Slope snow depth in the valley | 0 cm |
Snow depth in the resort | 0 cm |
Temperature on the mountain / in the valley in °C | 0 °C on the mountain / 0 °C in the valley |
Last snowfall (fresh snow) | 28.08.2023 |
Valley run | Geschlossen |
Slopes with snowmaking in km | 0 km |
Avalanche Level | kein Wert |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 15.09.2023 08:09:04 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Current snow report
Zell am See
Slope snow depth on the mountain / quality | 0 cm - griffig |
Slope snow depth in the valley | 0 cm |
Snow depth in the resort | 0 cm |
Temperature on the mountain / in the valley in °C | 10,9 °C on the mountain / 14,1 °C in the valley |
Last snowfall (fresh snow) | 04.02.2023 |
Valley run | Talabfahrt |
Slopes with snowmaking in km | 77 km |
Avalanche Level | 1 - geringe Lawinengefahr |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 01.08.2023 02:15:23 - Zell am See