Pisten Infos
Mit den neuen, hochmodernen Seilbahnen MK und 3K kommt man direkt vom Ortszentrum Kaprun über den Maiskogel ins 100% schneesichere Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn.
408 Premium Pistenkilometer mit ski in/ski out, inklusive Gletscher-Skigebiet Kitzsteinhorn - neuer Ticketverbund "Ski ALPIN CARD"
Gipfel
Sonnenkar
Alpincenter
Langwied
Kaprun-Maiskogel
Kaprun
Stanger-Maisilift
Kaprun
Bergstation Maiskogelbahn
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 27.04.2021 09:59:35 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Verbund Kaprun / Zell am See
Kaprun - Kitzsteinerhorn
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
4c Gletscherpiste 3 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
6 Easy Run | 2000 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
10a Rettenwandpiste | 1500 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | 3000 m | |||
31 Familienabfahrt | 5000 m | |||
32 Sauloch – Trainingspiste | 4000 m | |||
33 Schaufelberg Abfahrt | 4000 m | |||
34 Übungspiste Maisi | 1000 m | |||
40 Lechnerbergpiste | 3000 m |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 29.05.2023 12:40:05 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Aktueller Schneebericht
Kaprun - Kitzsteinerhorn
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 255 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 6 °C am Berg / 13 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 24.05.2023 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 28.05.2023 08:13:09 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Verbund Kaprun / Zell am See
Kaprun - Kitzsteinerhorn
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Almbahn Kaprun | |||||
Gipfelbahn | |||||
Gletscher-Shuttle | |||||
Gletscherjet 1 | |||||
Gletscherjet 2 | |||||
Gletscherjet 3 | |||||
Gletscherjet 4 | |||||
Kitzlift I | |||||
Kitzlift II | |||||
Kristallbahn | |||||
Langwiedbahn | |||||
Lechnerberglift 1 | |||||
Lechnerberglift 2 | |||||
Magnetköpfllift | |||||
Maisilift | |||||
Maurerlift | |||||
Panoramabahn | |||||
MK Maiskogelbahn | |||||
Schmiedingerbahn | |||||
Schneehasen-Lift | |||||
Sonnenkarbahn 1 | |||||
Sonnenkarbahn 2 | |||||
3K K-onnection |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 29.05.2023 12:50:05 - Kaprun-Kitzsteinhorn