Verbindung Kaprun-Maiskogel mit dem Kitzsteinhorn

Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um der Fusion der beiden Bahnen. Natürlich halten wir Sie zu diesem Thema auf dem Laufenden! Mehr dazu
Der Startschuss der Wintersaison fällt traditionell im Oktober, wo sich viele Skibegeisterte auf das Kitzsteinhorn, den Kapruner Hausberg, begeben.
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
4c Gletscherpiste 3 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
6 Easy Run | 2000 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
10a Rettenwandpiste | 1500 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | 3000 m | |||
31 Familienabfahrt | 5000 m | |||
32 Sauloch – Trainingspiste | 4000 m | |||
33 Schaufelberg Abfahrt | 4000 m | |||
34 Übungspiste Maisi | 1000 m | |||
40 Lechnerbergpiste | 3000 m |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 26.01.2023 23:10:45 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Breiteckpiste | 424 m | |||
Breiteckpiste | 2096 m | |||
Schüttabfahrt | 2385 m | |||
Schüttabfahrt | 2463 m | |||
Nordabfahrt | 2228 m | |||
Nordabfahrt | 2507 m | |||
Skiweg Nord b | 2280 m | |||
Skiweg Nord a | 850 m | |||
Standard Abfahrt | 2246 m | |||
Trass Abfahrt | 2407 m | |||
Südabfahrt | 2285 m | |||
Zeller Skiweg | 1643 m | |||
Rennstrecke | 807 m | |||
Slalomhang | 726 m | |||
Schüttwiese | 679 m | |||
Neue Hochmaispiste | 849 m | |||
Hirschkogel | 3050 m | |||
Hirschkogel | 1728 m | |||
Sonnengratpiste | 1024 m | |||
Sonnkogelpiste | 1535 m | |||
Sonnkogelpiste | 1984 m | |||
Alte Hochmaispiste | 1156 m | |||
Schmiedhofpiste | 476 m | |||
Falleggwiese | 886 m | |||
Funslope | 350 m | |||
Kapellenpiste | 1737 m | |||
Skimovie Strecke | ||||
Sonnkogel Route | 953 m | |||
Kanonenrohr Route | 409 m | |||
Sonnengrat Skiweg | 1076 m | |||
Kettingpiste | 1001 m | |||
Skiweg Kapellen | 1102 m | |||
Kettingpiste | 2108 m | |||
Hahnkopf-Piste | 833 m | |||
Kapellenpiste | 1668 m | |||
Verbindung Pinzgauer Hütte |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 26.01.2023 20:35:43 - Zell am See
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 115 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 30 cm |
Schneehöhe im Ort | 10 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -6 °C am Berg / -6 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 23.01.2023 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 3 - erhebliche Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 26.01.2023 08:23:13 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 75 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 40 cm |
Schneehöhe im Ort | 15 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -10,6 °C am Berg / -3,4 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 19.01.2023 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
Beschneite Pisten in km | 77 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 26.01.2023 23:05:45 - Zell am See